Keskmine palk Viljandimaal
Viljandimaal oli 2026. aasta märtsis keskmine brutopalk 1754 € ja mediaanpalk 1530 €. Mediaan – pooled palgasaajad teenivad sellest vähem, pooled rohkem – on tüüpilise palga ausam mõõt. Keskmise palga poolest on maakond 4. 15 maakonnast. Võrdluseks: Eesti keskmine brutopalk oli 2215 € ja mediaanpalk 1780 €.
2026. aasta maksumääradega (II sammas 2%, maksuvaba tulu 700 €) jääb keskmisest palgast kätte ligikaudu 1473 € ja mediaanpalgast 1304 €. Arvuta täpne netosumma palgakalkulaatoriga.
Viljandimaa ajakohast registreeritud töötuse määra ja vabu töökohti vaata Töötukassa statistikast ↗ (uueneb iga nädal).
Keskmine ja mediaanpalk maakonniti (2026 märts)
| # | Maakond | Keskmine | Mediaan |
|---|---|---|---|
| 1. | Harjumaa | 2519 € | 1994 € |
| 2. | Tartumaa | 2169 € | 1842 € |
| 3. | Järvamaa | 1765 € | 1586 € |
| 4. | Viljandimaa | 1754 € | 1530 € |
| 5. | Pärnumaa | 1733 € | 1466 € |
| 6. | Raplamaa | 1713 € | 1508 € |
| 7. | Ida-Virumaa | 1710 € | 1416 € |
| 8. | Hiiumaa | 1686 € | 1447 € |
| 9. | Jõgevamaa | 1685 € | 1442 € |
| 10. | Lääne-Virumaa | 1678 € | 1470 € |
| 11. | Põlvamaa | 1678 € | 1457 € |
| 12. | Võrumaa | 1652 € | 1426 € |
| 13. | Saaremaa | 1639 € | 1419 € |
| 14. | Läänemaa | 1638 € | 1465 € |
| 15. | Valgamaa | 1614 € | 1400 € |
Allikas: Statistikaamet, tabel PA119 (keskmine brutokuupalk ja mediaan maakonna järgi), 2026 märts. Töötuse andmed: Töötukassa.