Keskmine palk Järvamaal
Järvamaal oli 2026. aasta märtsis keskmine brutopalk 1941 € ja mediaanpalk 1728 €. Mediaan – pooled palgasaajad teenivad sellest vähem, pooled rohkem – on tüüpilise palga ausam mõõt. Keskmise palga poolest on maakond 5. 15 maakonnast. Võrdluseks: Eesti keskmine brutopalk oli 2326 € ja mediaanpalk 1907 €.
2026. aasta maksumääradega (II sammas 2%, maksuvaba tulu 700 €) jääb keskmisest palgast kätte ligikaudu 1613 € ja mediaanpalgast 1453 €. Arvuta täpne netosumma palgakalkulaatoriga.
Järvamaa ajakohast registreeritud töötuse määra ja vabu töökohti vaata Töötukassa statistikast ↗ (uueneb iga nädal).
Keskmine ja mediaanpalk maakonniti (2026 märts)
| # | Maakond | Keskmine | Mediaan |
|---|---|---|---|
| 1. | Harjumaa | 2555 € | 2097 € |
| 2. | Tartumaa | 2412 € | 1995 € |
| 3. | Raplamaa | 1982 € | 1700 € |
| 4. | Ida-Virumaa | 1946 € | 1559 € |
| 5. | Järvamaa | 1941 € | 1728 € |
| 6. | Viljandimaa | 1915 € | 1680 € |
| 7. | Võrumaa | 1894 € | 1600 € |
| 8. | Pärnumaa | 1881 € | 1600 € |
| 9. | Põlvamaa | 1860 € | 1623 € |
| 10. | Lääne-Virumaa | 1853 € | 1598 € |
| 11. | Jõgevamaa | 1846 € | 1600 € |
| 12. | Saaremaa | 1822 € | 1600 € |
| 13. | Läänemaa | 1799 € | 1591 € |
| 14. | Valgamaa | 1786 € | 1503 € |
| 15. | Hiiumaa | 1731 € | 1548 € |
Allikas: Statistikaamet, tabel PA119 (keskmine brutokuupalk ja mediaan maakonna järgi), 2026 juuni. Töötuse andmed: Töötukassa.