Peretoetused ja sotsiaaltoetused Eestis 2026
Osa toetusi maksab riik (Sotsiaalkindlustusamet) üle Eesti ühesuguses määras, osa aga kohalik omavalitsus – ja need viimased erinevad valla või linna järgi. See leht selgitab mõlemat.
Riiklikud peretoetused (Sotsiaalkindlustusamet) 2026
| Toetus | Summa |
|---|---|
| Lapsetoetus (1. ja 2. laps) | 80 €/kuus |
| Lapsetoetus (3. ja iga järgmine) | 100 €/kuus |
| Lasterikka pere toetus (3–6 last) | 450 €/kuus |
| Lasterikka pere toetus (7+ last) | 650 €/kuus |
| Sünnitoetus (ühekordne) | 320 €/laps (mitmikud 1000 €/laps) |
| Vanemahüvitise ülempiir | 3806,10 €/kuus |
| Elatisabi | kuni 200 €/kuus lapse kohta |
| Toitjakaotustoetus (uus, al. 1.10.2026) | ligikaudu 345 €/kuus |
Toimetulekutoetus 2026 (toimetulekupiir)
| Leibkonna liige | Toimetulekupiir |
|---|---|
| Üksik või esimene pereliige | 220 €/kuus |
| Iga alaealine laps | 264 €/kuus |
| Iga järgmine täiskasvanu | 176 €/kuus |
Kohalikud toetused – erinevad valla ja linna järgi
| Toetus | Näide (erineb omavalitsuse kaupa) |
|---|---|
| Kohalik sünnitoetus (lisaks riiklikule) | nt Tartu vald 512 €, mõni vald kuni 1000 € |
| Matusetoetus | omavalitsuse määras (riiklikku matusetoetust ei ole) |
| Ranitsatoetus (1. klassi minek) | omavalitsuse määras |
| Eakate ja juubelitoetused | omavalitsuse määras |
NB! Kohalike toetuste suurus, tingimused ja isegi olemasolu erinevad iga valla ja linna kaupa – ühtset üleriigilist määra ei ole. Täpse summa leiad oma elukohajärgse valla või linna kodulehelt (sotsiaaltoetuste kord) või riigiportaalist eesti.ee ↗.
Riiklikud summad kehtivad 2026. aastal; ajakohaseid määrasid ja tingimusi vaata Sotsiaalkindlustusametist ↗. Määrad vaatame üle vähemalt kord aastas.
Seotud kalkulaatorid
Loe lähemalt
Allikas: Sotsiaalkindlustusamet – perehüvitised ↗ · Allikas: Sotsiaalministeerium – toimetulekutoetus ↗